Name: Composite Cord Strapping
Width:13mm Length:1100m 11.5kg/roll
Width:16mm Length:850m 11kg/roll
Width:19mm Length:500m 8.5kg/roll
Width:25mm Length:450m 11.5kg/roll
Width:32mm Length:250m 9.6kg/roll
Item | Width | Length | System Pull | Weight |
LQP-13 | 13mm | 1100m | 470kg | 11.5kg |
LQP-1685 | 16mm | 850m | 680kg | 11kg |
LQP-1950 | 19mm | 500m | 860kg | 8.5kg |
LQP-1960 | 19mm | 600m | 860kg | 9.3kg |
LQP-19H | 19mm | 500m | 1000kg | 9.6kg |
LQP-2545 | 25mm | 450m | 1350kg | 11.5kg |
LQP-2550 | 25mm | 500m | 1250kg | 11.5kg |
LQP-3223 | 32mm | 230m | 2400kg | 9kg |
LQP-3225 | 32mm | 250m | 2400kg | 9.6kg |
Trade Ability
No. of Employees in Trade Department | 3-5 People |
Average Lead Time | 7 |
Total Annual Revenue | US$2.5 Million - US$5 Million |
Accepted Delivery Terms | FOB, CIF, EXW |
Accepted Payment Currency | USD, EUR, GBP |
Accepted Payment Type | T/T |
Nearest Port | qingdao |